Cardiac Science Powerheart G3 (Plus) |
|
||
De Powerheart G3 is de enige AED op de Nederlandse markt (samen met de technisch vergelijkbare GE Responder) die geschikt is voor synchronisatie: Indien mogelijk wordt automatisch gesynchroniseerd (VT, SVT). Asynchrone defibrilleren vindt alleen plaats wanneer synchroon defibrilleren niet mogelijk is (VF). Staat bekend om zijn gepatenteerde uitgebreide zelftesten (RescueReady technologie), waarbij ook de electroden worden meegetest. Samen met de GE Responder de enige AED op de markt met 7 jaar garantie. Techniek: RHYTHMx® analysesoftware met STAR® biphasic defibrillation waveform. | |||
Afmetingen (H x B x D) | | | 8 x 27 31 cm | |
Gewicht | | | 3, 1 kg | |
Soort batterij | | | Lithium | |
Levensduur batterij | | | 5 jaar | |
Levensduur elektroden | | | 2 jaar | |
Energieniveau | | | 105 J tot 360 J variabel | |
Aantal seconden voor schok | | | < 55 sec. voor een serie van 3 schokken inclusief analyse | |
Aantal schokken met 1 batterij | | | 290 | |
Waterdichtheid | | | IP24 | |
Geheugen | | | 60 minuten ECG data | |
Garantietermijn | | | 7 jaar (4 jaar op de batterij) | |
Uitvoeringen | | | In halfautomaat versie technisch exact hetzelfde als de General Electric Responder AED, alleen de buitenkant verschilt. Cardiac Science ook verkrijgbaar in volautomaat versie en als Pro versie, met manual override. Powerheart G3 Plus versie bevat meer teksten en een metronoom t.o.v. de G3. | |
Onderhoudskosten |
| |
5 jaar standby: € 80,- 5 jaar + 1 inzet: € 515,- |